As cidades de Osasco, Santana de Parnaíba e Cajamar, foram as cidades que registraram o maior índice de chuva em toda a Grande São Paulo nas últimas 24h.
A chuva causou estragos por toda a região, com queda de barreiras, árvores e enchentes.
Acumulados de chuva entre 14h do dia 9/2/2020 e 14h de 10/2/2020 de acordo com a medição do CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais na região, foram excepcionais para um curto período de tempo.
O volume corresponde ao previsto para todo o mês de fevereiro.
Por conta da chuva, a barragem do Rio Tietê, em Pirapora, precisou ser aberta (veja a matéria), a Ponte do sobre o Rio Tietê em Santana de Parnaíba precisou ser fechada (veja a matéria), e Cajamar registrou alagamentos intransitáveis e deslizamentos de terra (veja a matéria).
Confira na tabela:
| Município | Local | Chuva em 24h (mm) |
| Osasco | Rochdale | 186.4 |
| Santana De Parnaíba | Alphaville | 181.2 |
| Cajamar | Água Fria | 173.2 |
| São Paulo | Lapa | 162.2 |
| Caieiras | Vila Angelica | 160.1 |
| Jandira | Centro | 148.6 |
| Guarulhos | Jardim Adriana | 146.2 |
| Itaquaquecetuba | Vila Bartira | 143.4 |
| Taboão Da Serra | Parque Assunção | 132.0 |
| Santo André | Paranapiacaba | 131.5 |
| Cotia | Santa Isabel | 128.0 |
| São Bernardo Do Campo | Riacho Grande | 126.7 |
| Francisco Morato | Jardim Primavera | 125.6 |
| Ferraz De Vasconcelos | Jardim Renata | 124.6 |
| Carapicuíba | Altos da Santa Lúcia | 121.4 |
| Franco Da Rocha | Parque Paulista | 116.8 |
| Poá | Vila Júlia | 112.0 |
| Mairiporã | Estrada da Roseira | 110.4 |
| Rio Grande Da Serra | Centro | 109.9 |
| Suzano | Rio Tietê | 109.8 |
| São Caetano Do Sul | Mauá | 99.3 |
| Diadema | Jardim Santa Cândida | 88.2 |




